📘 B2B
Désigne les transactions commerciales entre deux entreprises (Business-to-Business).
| Caractéristique | B2B | B2C |
|---|---|---|
| Cible principale | B2B Entreprises, organisations, institutions | B2C Individus, grand public |
| Processus de décision | B2B Long, rationnel, implique plusieurs décideurs | B2C Court, souvent émotionnel ou impulsif, un seul décideur |
| Relation client | B2B Partenariat durable, basée sur la confiance et l'expertise | B2C Transactionnelle, parfois émotionnelle, moins durable |
| Motivation d'achat | B2B Retour sur investissement (ROI), efficacité, réduction des coûts | B2C Besoin personnel, désir, plaisir, statut, prix |
| Volume d'achat | B2B Grands volumes, contrats importants et récurrents | B2C Petits volumes, achats unitaires ou fréquents |
Désigne les transactions commerciales entre deux entreprises (Business-to-Business).
Désigne les transactions commerciales entre une entreprise et des consommateurs individuels (Business-to-Consumer).
Pensez au '2' comme 'vers'. B2B, c'est Business vers Business (une entreprise vend à une autre). B2C, c'est Business vers Consommateur (une entreprise vend à un client individuel).