📘 Proof of Work
Mécanisme de consensus où les participants (mineurs) rivalisent pour résoudre un problème cryptographique complexe. Le premier à le résoudre valide le bloc, est récompensé et prouve ainsi son 'travail' computationnel.
| Caractéristique | Proof of Work | Proof of Stake |
|---|---|---|
| Critère principal de sélection | Proof of Work Puissance de calcul (hashing power) | Proof of Stake Quantité de jetons mis en jeu (stake) |
| Consommation énergétique | Proof of Work Très élevée et continue | Proof of Stake Faible, similaire à un serveur standard |
| Risque d'attaque (pour le valideur) | Proof of Work Coût financier lié au matériel et à l'électricité | Proof of Stake Perte des jetons mis en jeu (slashing) |
| Distribution des récompenses | Proof of Work Au premier mineur ayant résolu le puzzle | Proof of Stake Proportionnelle à la mise et à l'activité de validation |
| Barrière à l'entrée | Proof of Work Coût élevé en matériel (ASIC) et électricité | Proof of Stake Posséder une quantité minimale de jetons |
| Évolutivité | Proof of Work Potentiellement limitée par la nature du puzzle | Proof of Stake Généralement plus élevée grâce à des mécanismes plus rapides |
Mécanisme de consensus où les participants (mineurs) rivalisent pour résoudre un problème cryptographique complexe. Le premier à le résoudre valide le bloc, est récompensé et prouve ainsi son 'travail' computationnel.
Mécanisme de consensus où les participants (validateurs) 'immobilisent' une quantité de cryptomonnaie (stake) comme garantie. Ils sont choisis aléatoirement, proportionnellement à leur mise, pour valider les blocs et sont récompensés.
Pour se souvenir, imaginez que le PoW, c'est le travail physique intense, on sue pour résoudre le puzzle avec sa puissance de calcul. Le PoS, c'est la possession, on est choisi en fonction de sa mise, comme si l'on misait de l'argent sur la table.