📘 Micro-USB
Un connecteur USB compact et trapézoïdal, très répandu pendant des années pour la charge et la synchronisation de nombreux appareils mobiles et petits périphériques.
| Caractéristique | Micro-USB | USB-C |
|---|---|---|
| Forme du connecteur | Micro-USB Trapézoïdale, asymétrique | USB-C Ovale, symétrique |
| Réversibilité | Micro-USB Non (un seul sens d'insertion) | USB-C Oui (s'insère dans les deux sens) |
| Vitesse maximale (théorique) | Micro-USB Jusqu'à 480 Mb/s (USB 2.0) | USB-C Jusqu'à 40 Gb/s (avec USB4 / Thunderbolt) |
| Puissance maximale (théorique) | Micro-USB Généralement 7.5W (1.5A/5V) | USB-C Jusqu'à 240W (avec USB Power Delivery 3.1) |
| Polyvalence du signal | Micro-USB Données, charge | USB-C Données, charge, vidéo, audio, Ethernet (via mode alternatif) |
| Standard associé | Micro-USB Principalement USB 2.0 | USB-C USB 3.1, USB 3.2, USB4, Thunderbolt |
Un connecteur USB compact et trapézoïdal, très répandu pendant des années pour la charge et la synchronisation de nombreux appareils mobiles et petits périphériques.
Un connecteur USB moderne, ovale et réversible, conçu pour être un standard universel pour la charge rapide, le transfert de données ultra-rapide et l'alimentation de divers appareils.
Pensez au Micro-USB comme le petit connecteur qu'on devait microscopiquement regarder pour le mettre dans le bon sens, souvent avec de la difficulté. L'USB-C, lui, est Comme il faut : Comme un Candy (ovale), on le branche des deux Côtés, c'est Convenient et Capable de tout !