📘 Inflation
Augmentation générale et durable des prix des biens et services, entraînant une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie.
| Caractéristique | Inflation | Déflation |
|---|---|---|
| Direction des prix | Inflation Augmentation générale | Déflation Baisse générale |
| Pouvoir d'achat | Inflation Diminue | Déflation Augmente |
| Comportement des consommateurs | Inflation Encouragés à acheter maintenant | Déflation Incitent à reporter leurs achats |
| Impact sur la dette | Inflation Facilite le remboursement (valeur réelle diminue) | Déflation Rend le remboursement plus difficile (valeur réelle augmente) |
| Risque économique principal | Inflation Perte de valeur de la monnaie, spirale prix-salaires | Déflation Spirale déflationniste, récession économique |
Augmentation générale et durable des prix des biens et services, entraînant une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie.
Baisse générale et durable des prix des biens et services, entraînant une augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie.
Pensez aux préfixes : L'INflation fait que les prix INcrémentent, ils « INflent ». Tout devient plus cher. La DÉflation fait que les prix DÉcroissent, ils « DÉgonflent ». Tout devient moins cher. La lettre 'D' de Déflation rappelle 'Diminution' des prix.