📘 Disque dur (HDD)
Un périphérique de stockage mécanique qui utilise des plateaux magnétiques rotatifs et une tête de lecture/écriture pour stocker des données.
| Caractéristique | Disque dur (HDD) | SSD |
|---|---|---|
| Technologie de stockage | Disque dur (HDD) Mécanique (plateaux magnétiques) | SSD Électronique (mémoire flash NAND) |
| Vitesse (lecture/écriture) | Disque dur (HDD) Lente (50-200 Mo/s) | SSD Très rapide (300-7000 Mo/s) |
| Prix par gigaoctet | Disque dur (HDD) Plus bas | SSD Plus élevé |
| Résistance aux chocs | Disque dur (HDD) Faible (pièces mobiles sensibles) | SSD Très élevée (aucune pièce mobile) |
| Bruit de fonctionnement | Disque dur (HDD) Audible (rotation des plateaux, mouvement de la tête) | SSD Inaudible |
| Consommation d'énergie | Disque dur (HDD) Plus élevée | SSD Plus faible |
| Durée de vie principale | Disque dur (HDD) Limitée par l'usure mécanique des composants | SSD Limitée par les cycles d'écriture (TBW) |
Un périphérique de stockage mécanique qui utilise des plateaux magnétiques rotatifs et une tête de lecture/écriture pour stocker des données.
Un périphérique de stockage électronique qui utilise de la mémoire flash (puces) pour stocker des données, sans aucune pièce mobile.
Pour te souvenir facilement, pense à l'HDD comme un Hélicoptère qui Décolle Douuuucement : il fait du bruit, a des pièces qui bougent et est un peu lent au démarrage. Le SSD, c'est comme une Super Sonic Défense : c'est silencieux, rapide comme l'éclair et sans pièces mobiles qui risquent de casser.