📘 Courroie de distribution
Un élément en caoutchouc renforcé, cranté, qui assure la synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames du moteur.
| Caractéristique | Courroie de distribution | Chaîne de distribution |
|---|---|---|
| Matériau principal | Courroie de distribution Caoutchouc renforcé | Chaîne de distribution Métal (acier) |
| Durée de vie moyenne | Courroie de distribution 5 à 10 ans ou 60 000 à 180 000 km | Chaîne de distribution Généralement la vie du moteur (hors défaut ou usure anormale) |
| Bruit de fonctionnement | Courroie de distribution Très silencieux | Chaîne de distribution Légèrement plus audible |
| Coût de remplacement | Courroie de distribution Plus abordable (pièce + main d'œuvre) | Chaîne de distribution Plus élevé (pièce + main d'œuvre plus complexe) |
| Remplacement préconisé | Courroie de distribution Périodique et obligatoire selon les recommandations du constructeur | Chaîne de distribution Principalement en cas de défaillance, de bruit suspect ou d'usure anormale |
| Présence de galets tendeurs | Courroie de distribution Nécessite des galets tendeurs et enrouleurs | Chaîne de distribution Nécessite des patins-guides et un ou plusieurs tendeurs hydrauliques |
Un élément en caoutchouc renforcé, cranté, qui assure la synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames du moteur.
Un composant métallique, similaire à une chaîne de vélo, qui réalise la même synchronisation essentielle entre le vilebrequin et l'arbre à cames.
Imagine la Courroie comme un élastique géant : elle est en caoutchouc, donc souple et silencieuse, mais elle a une durée de vie courte et doit être changée régulièrement pour un coût modéré. Pense à la Chaîne comme celle d'un vélo : elle est en métal, donc robuste et bruyante, conçue pour durer la vie du moteur mais son remplacement est cher et complexe si elle lâche.