📘 Bitcoin
Monnaie numérique décentralisée, pionnière et principale réserve de valeur dans le monde des cryptomonnaies.
| Caractéristique | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|
| Fonction principale | Bitcoin Monnaie numérique et réserve de valeur | Ethereum Plateforme pour applications décentralisées et contrats intelligents |
| Type de jeton | Bitcoin Bitcoin (BTC) est la monnaie native et l'unité de compte | Ethereum Ether (ETH) est le carburant (gas) pour les opérations sur la plateforme |
| Offre maximale | Bitcoin Limitée à 21 millions de BTC | Ethereum Pas de limite stricte, mais un mécanisme de brûlage des frais module l'offre |
| Mécanisme de consensus actuel | Bitcoin Preuve de Travail (Proof of Work - PoW) | Ethereum Preuve d'Enjeu (Proof of Stake - PoS) depuis 'The Merge' |
| Contrats intelligents | Bitcoin Non nativement (nécessite des surcouches ou des solutions tierces) | Ethereum Oui, ils sont au cœur de la fonctionnalité de la plateforme |
Monnaie numérique décentralisée, pionnière et principale réserve de valeur dans le monde des cryptomonnaies.
Plateforme décentralisée permettant de créer des applications (DApps) et des contrats intelligents, avec l'Ether (ETH) comme carburant pour son fonctionnement.
Pensez à Bitcoin comme à une tirelire bitumineuse : solide, rare, et où l'on garde précieusement de l'argent. Tandis qu'Ethereum est comme un théâtre : un lieu où l'on crée et exécute toutes sortes de pièces de théâtre (applications) grâce à son essence, l'Ether.